Publicaciones
Anterior 3 de 7 Siguiente
Título | Macropogonias manni as a bioindicator for copper in lake Budi (IX Region, Chile). |
---|
Autores | Tapia J, E Durán, F Peña-Crotés, E Hauenstein , C Bertrán, R Schlatter, L Vargas-Chacoff & C Jiménez. |
---|
Publicación | Journal of the Chilean Chemical Society 51(2): 901-904. (ISI) |
---|
Año | 2006 |
---|
Título | Macrofauna bentónica de tres lagos salinos en el borde costero del sur de Chile. |
---|
Autores | Bertrán C, L Vargas-Chacoff, F Peña-Cortés, S. Muslow, J Tapia, E Hauenstein , R Schlatter & A Bravo. |
---|
Publicación | Ciencias Marinas 32(3): 589-596. (ISI) |
---|
Año | 2006 |
---|
Título | Vision sinoptica de la biodiversidad acuatica y ribereña del Lago Budi. |
---|
Autores | Valdovinos C., Figueroa D ., Peña-Cortés F., Hauenstein E, Guíñez B y Olmos V. |
---|
Publicación | Historia, Biodiversidad y Ecología de los Bosques Costeros de Chile, Editorial Universitaria (407-417). |
---|
Año | 2006 |
---|
Título | Estado del Conocimiento de los Bivalvos Dulceacuícolas de Chile. |
---|
Autores | Parada E & Peredo S. |
---|
Publicación | Gayana 70(1):82-87. |
---|
Año | 2006 |
---|
Título | The effect of physical and chemical parameters on the structure and composition of the phytoplankton communitiy of Lake Budi (IX Región, Chile). |
---|
Autores | Basualto S, J Tapia, F Cruces, C Bertrán, R Schlatter, F Peña-Cortés & E Hauenstein |
---|
Publicación | Journal of the Chilean Chemical Society 51(3): 993-999. (ISI). |
---|
Año | 2006 |
---|
Título | Nuevos límites para la distribución de Salix humboldtiana Willd., Salicaceae, en Chile. |
---|
Autores | Hauenstein E, F Peña-Cortés, M González & R Schlatter |
---|
Publicación | Gayana Bot. 62 (1): 46-48. |
---|
Año | 2005 |
---|
Título | Ricciocarpus natans (L.) Corda (Marchantiophyta - Ricciaceae) en lagunas costeras del centro-sur de Chile. |
---|
Autores | Cuvertino J, G Rojas, E Hauenstein , F Peña-Cortés & M González. |
---|
Publicación | Noticiario Mensual, Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 355: 16-18. |
---|
Año | 2005 |
---|
Anterior 3 de 7 Siguiente