Proyectos
Anterior 3 de 4 Siguiente
Proyecto | Una aproximación desde la Citogenética al conocimiento de la Historia Evolutiva y Sistemática de los Hyriidae chilenos. |
---|
Descripción | Coordinador: E. Parada. Proyecto DIUCT 2000-4-01. |
---|
Fecha | 2000 - 2004 |
---|
Proyecto | Manejo e Investigación Aplicada a Población de Salmonídeos de Importancia Deportiva en la IX Región - lagos Colico y Caburgua. |
---|
Descripción | Proyecto presentado al Gobierno Regional de la Araucanía, Intendencia IX Región (FNDR) - SERNAPESCA. |
---|
Fecha | 2000 |
---|
Proyecto | Bases para la conservación de los humedales de la costa de Toltén, IX Región. |
---|
Descripción | DGIUCT Nº 99-4-04. Coordinador. |
---|
Fecha | 1999 - 2001 |
---|
Proyecto | Capacidad potencial de Diplodon chilensis para descontaminar agua de pozos de comunidades rurales mapuches de la IX Región. |
---|
Descripción | Proyecto 99.4.02. |
---|
Fecha | 1999 |
---|
Proyecto | Determinación del estado de contaminación de los lagos Calafquén y Caburga a través de su flora y vegetación acuática. |
---|
Descripción | Proyecto FNDR IX Región, Nº 20107905. |
---|
Fecha | 1997 - 1998 |
---|
Proyecto | Repoblación de salmonídeos de importancia en pesca deportiva, IX región. |
---|
Descripción | Proyecto presentado al Gobierno Regional de la Araucanía , Intendencia IX Región (FNDR) - SERNAPESCA. |
---|
Fecha | 1997 |
---|
Proyecto | Repoblación de salmonídeos de importancia en pesca deportiva, IX región. |
---|
Descripción | Proyecto FNDR responsable de los siguientes objetivos:
- Proponer una metodología general para evaluar los impactos ambientales de las etapas de un programa de repoblación sobre factores sociales, económicos y físicos, con énfasis en la ictiofauna nativa y natural en la IX región.
- Caracterización de la productividad bentónica de los ríos de la IX región y su potencialidad para el repoblamiento de salmones.
|
---|
Fecha | 1997 |
---|
Anterior 3 de 4 Siguiente