Congresos
Anterior 3 de 3
Evento | IV Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología, Santiago, Chile. |
---|---|
Título | Patrones de distribución y abundancia íctica en embalses de la cuenca del Río Guadalquivir, España. |
Autores | Lara G., L Encina, A Rodríguez Ruiz, R. Sánchez-Carmona, V Sánchez- Rodríguez & R. Benjumea. |
Evento | 30 th Congress of the International Association of Theoretical and Applied Lomnology, Montreal, Quebec, Canadá. |
---|---|
Título | Relationship between fish abundante, fish production and limnological and morphological features of eight reservoirs on the Guadalquivir River basin. |
Autores | Encina L, A Rodríguez-Ruiz & G Lara. |
Evento | XII Congreso de la Asociación Española de Limnología. V Congreso Ibérico de Limnología, Barcelona - España. |
---|---|
Título | Aproximación a la detección de patrones espaciales a distintas escalas en un río de régimen mediterráneo. |
Autores | R Sánchez - Carmona, R Benjumea, V. Rodríguez - Sánchez, A Rodríguez - Ruiz, L Encina, G. Lara & C. Granado - Lorencio. |
Evento | XII Congreso de la Asociación Española de Limnología. V Congreso Ibérico de Limnología, Barcelona - España. |
---|---|
Título | Estudio de las escalas espaciales en ríos mediterráneos para las estimas de densidad, biomasa y producción de peces. |
Autores | R. Benjumea, V. Rodríguez - Sánchez, R. Sánchez - Carmona, L. Encina, A. Rodríguez - Ruiz, G. Lara & C. Granado - Lorencio. |
Evento | XII Congreso de la Asociación Española de Limnología. V Congreso Ibérico de Limnología, Barcelona - España. |
---|---|
Título | Abundancia, densidad, biomasa y producción íctica en cuatro embalses de la cuenca del Río Guadalquivir. ¿Existen factores determinantes?. |
Autores | Lara G, L Encina, A Rodríguez - Ruiz, R Benjumea, R Sánchez - Carmona & V. Rodríguez - Sánchez. |
Anterior 3 de 3